Succession de Monsieur S (première transmission)
| Héritage (1) | Droits de succession | Donations nettes | Capitaux décès nets | Transmission nette | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 405 591 € | 0 € | 0 € | 0 € | 405 591 € |
| Annick | 202 795 € | 0 € | 0 € | 0 € | 202 795 € |
| Michelle | 33 799 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 799 € |
| Marie Pierre | 33 799 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 799 € |
| Barbara | 33 799 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 799 € |
| Paul Henri | 33 799 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 799 € |
| Jean Christophe | 33 799 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 799 € |
| Ange | 33 799 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 799 € |
Succession de Madame S (seconde transmission)
| Héritage (1) | Droits de succession | Donations nettes | Capitaux décès nets | Transmission nette | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 335 590 € | 0 € | 0 € | 0 € | 538 385 € |
| Michelle | 55 932 € | 0 € | 0 € | 0 € | 89 731 € |
| Marie Pierre | 55 932 € | 0 € | 0 € | 0 € | 89 731 € |
| Barbara | 55 932 € | 0 € | 0 € | 0 € | 89 731 € |
| Paul Henri | 55 932 € | 0 € | 0 € | 0 € | 89 731 € |
| Jean Christophe | 55 932 € | 0 € | 0 € | 0 € | 89 731 € |
| Ange | 55 932 € | 0 € | 0 € | 0 € | 89 731 € |
La donation entre époux est une libéralité au profit du conjoint survivant. Elle peut revêtir différentes formes selon la nature des successibles présents à l'ouverture de la succession. Souvent ces donations sont des actes réciproques que les époux se consentent mutuellement en laissant l'option de la donation au "choix exclusif du donataire", qui optera ainsi pour la composition du patrimoine qui lui revient lors de la première transmission.
En présence d'un ou plusieurs descendants, vous disposez des trois options suivantes :
Vous n'avez pas réalisé de donation au dernier vivant.
Pour Madame S
| Droit légal | Donnation entre époux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalité en usufruit |
Un quart en pleine propriété |
Totalité en usufruit |
3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété |
Quotité disponible en pleine propriété |
|
| Héritage en pleine propriété | 0 | 101 398 | 0 | 101 398 | 101 398 |
| Héritage en usufruit | 405 591 | 0 | 405 591 | 304 193 | 0 |
| Héritage | 202 795 | 101 398 | 02 795 | 53 494 | 101 398 |
| Capitaux décès nets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transmission nette | 202 795 | 101 398 | 202 795 | 253 494 | 101 398 |
Pour l'ensemble de la succession
| Droit légal | Donnation entre époux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalité en usufruit |
Un quart en pleine propriété |
Totalité en usufruit |
3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété |
Quotité disponible en pleine propriété |
|
| Première succession en cas décès de Monsieur S, le 03/07/2009 | |||||
| Héritage | 405 591 | 405 591 | 405 591 | 405 591 | 405 591 |
| Valeur fiscale | 177 671 | 266 506 | 177 671 | 133 253 | 266 506 |
| Droits de succession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux décès nets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couverture des droits | - | - | - | - | - |
| Transmission nette | 405 591 | 405 591 | 405 591 | 405 591 | 405 591 |
| Deuxième succession en cas décès de Madame S, le 03/07/2009 | |||||
| Héritage | 335 590 | 436 988 | 335 590 | 436 988 | 436 988 |
| Valeur fiscale | 335 590 | 436 988 | 335 590 | 436 988 | 436 988 |
| Droits de succession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux décès nets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couverture des droits | - | - | - | - | - |
| Transmission nette | 538 385 | 436 988 | 538 385 | 589 084 | 436 988 |
| Cumul des deux décès | |||||
| Droits de succession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux décès nets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couverture des droits | - | - | - | - | - |
Ce bilan, qui résulte de la synthèse entre la remontée des besoins privées et professionnels, vous donne une vision claire des stratégies a mettre en place pour :