Au 1er juillet 2009 M.et Mme DUBOSC disposent de 2 crédits immobiliers en cours d’amortissements :
| Crédit A : Acquisition d'une résidence principale | ||
|---|---|---|
| Résultat au 1er juillet 2009 Capital remboursé : 65 955,65 € Capital restant dû : 119 044,35 € Durée restante à courir : 10 ans et 3 mois |
||
| Capital emprunté | 185 000,00 € | |
| Durée du prêt | 20 ans | |
| Date du prêt | 1er novembre 1999 | |
| Taux du prêt | 5,000 % en Proportionnel | |
| Type d'échéance | Constante | |
| Périodicité | Mensuelle | |
| Echéance | 1 220,92 € | |
| Coût total du crédit | 108 020,35 € | |
| T.E.G annuel (T.A.E.G) | 5,12 % | |
| Crédit B : Travaux de la résidence principale | ||
|---|---|---|
| Résultat au 1er juillet 2009 Capital remboursé : 17 277,43 € Capital restant dû : 76 522,57 € Durée restante à courir : 9 ans et 1 mois |
||
| Capital emprunté | 93 800,00 € | |
| Durée du prêt | 12 ans | |
| Date du prêt | 1er septembre 2006 | |
| Taux du prêt | 4,000 % en Proportionnel | |
| Type d'échéance | Constante | |
| Périodicité | Mensuelle | |
| Echéance | 821,25 € | |
| Coût total du crédit | 24 459,37 € | |
| T.E.G annuel (T.A.E.G) | 4,08 % | |
| Crédit restructuré (A+B) | ||
|---|---|---|
| Résultat de la restructuration : Echéance : économie de 566,01 € mensuelle Coût total du crédit : économie de 62 337,57 € |
||
| Capital emprunté (capital dû A+B) | 195 566,92 € | |
| Durée du prêt | 15 ans | |
| Date du prêt | 1er aout 2009 | |
| Taux du prêt | 4,300 % en Proportionnel | |
| Type d'échéance | Constante | |
| Périodicité | Mensuelle | |
| Echéance | 1 476,16 € | |
| Coût total du crédit | 70 142,15 € | |
| T.E.G annuel (T.A.E.G) | 4,39 % | |
Remarque : cette étude est effectuée avec les restrictions suivantes :